Все каналыSaurabh Bothra is a government-certified yoga trainer, an IIT-ian, and a Co-Founder of Habuild. His mission is to inspire a healthier life, using the transformative power of yoga and habit-building. Through this channel, we aim to unleash the most prominent health secrets in easy-to-implement ways that help you stick to your habits and eventually achieve your fitness goals. 5.7M просмотров
0 залётов
×3.7 лучший
12.4K просмотров в день
190.4K медиана
25 роликов за период
Лонги vs Шортсы · просмотры Рост канала Аналитика роста канала — в PRO ВойтиТемы канала Йога и здоровье
Похожие каналы Подобраны по тематике роликов. Число справа — близость векторов тематики, а не доля общих зрителей.
×3.7 21:14 Йога и здоровье
Yoga Daily Workout for Flat Belly | 20-Min Routine | Saurabh Bothra Yoga
695.1K vs обычных ~190.4K 32.0K/дн+3%/сут ×2.9 0:49 3 EFFECTIVE exercises for neck pain! 🧘🏻♀️ | Saurabh Bothra Yoga
553.7K vs обычных ~190.4K 19.9K/дн+0,7%/сут ×2.6 0:56 Try this 30-second brain exercise! 🧠🎨| Saurabh Bothra Yoga
494.3K vs обычных ~190.4K 17.6K/дн+1,7%/сут ×2.5 15:51 No Time to Exercise? Try 'Zero-Minute' Fitness Routine | Saurabh Bothra Yoga
477.6K vs обычных ~190.4K 13.8K/дн+0,8%/сут ×1.8 1:35 76 years young! ♥️ | Exercises for seniors 🧘🏻♀️
340.8K vs обычных ~190.4K 16.7K/дн+0,6%/сут ×1.8 16:22 Why Do Indians Have Belly Fat? | How to Reduce It? | Saurabh Bothra
340.4K vs обычных ~190.4K 11.4K/дн+1%/сут ×1.6 1:25 My 34th Birthday Wish... 🩵🧁
313.1K vs обычных ~190.4K 9.7K/дн+0,3%/сут ×1.3 0:19 Right time, right HABIT! ✅😎 | Saurabh Bothra Yoga
240.7K vs обычных ~190.4K 11.6K/дн+0,3%/сут ×1.1 14:13 Hair Fall : Solutions That ACTUALLY Work | Saurabh Bothra Yoga
210.8K vs обычных ~190.4K 13.5K/дн+2,7%/сут ×1.1 1:18 Improve your lung capacity! 🌬️✅ | Saurabh Bothra Yoga
207.3K vs обычных ~190.4K 5.7K/дн+0,7%/сут ×1.1 0:55 Sleep Instantly With This BREATHING 🌬️ | Saurabh Bothra Yoga
204.9K vs обычных ~190.4K 15.9K/дн+2,3%/сут ×1.0 1:45 Comment '🩵' if you were a part of this WORLD RECORD! 🥇 | Saurabh Bothra Yoga
193.4K vs обычных ~190.4K 6.9K/дн+0,6%/сут ×0.7 1:29 Dr. Kiran Bedi, Habuild salutes you! 🫡🩵
137.3K vs обычных ~190.4K 3.9K/дн+0,2%/сут ×0.7 0:59 Send this to your PAPA 🩵✨
124.9K vs обычных ~190.4K 4.2K/дн+0,2%/сут ×0.6 0:24 ...bas bottle ki cap acche se band kar dena 😅 | Saurabh Bothra Yoga
122.2K vs обычных ~190.4K 5.8K/дн+0,9%/сут ×0.6 1:34 Brain Gym - Part 1 💪🏻🧠 | Saurabh Bothra Yoga
111.2K vs обычных ~190.4K 9.7K/дн+1,7%/сут ×0.5 1:20 Snore Less, Sleep More! 🛌🏻💤 | Saurabh Bothra Yoga
100.0K vs обычных ~190.4K 3.0K/дн+0,3%/сут ×0.1 10:19 Special Session with Dr. Kiran Bedi | Yoga, Swimming & Startup at Age 77
27.4K vs обычных ~190.4K 767/дн+0,2%/сут ×0.1 Can YOU do this? 🫵🏻😌 | Saurabh Bothra Yoga
270.2K vs аудитории ~3.5M 27.2K/дн+2,4%/сут ×0.0 0:55 Hair Fall & Iron: The Connection You Should Know 🥗🫢 | Saurabh Bothra Yoga
114.5K vs аудитории ~3.6M 16.3K/дн×0.0 Best Exercises for High BP | 20-Min Daily Routine | Saurabh Bothra Yoga
98.9K vs аудитории ~3.5M 8.8K/дн+3,7%/сут ×0.0 Good HABITS make Good Life 🌟 | Saurabh Bothra Yoga
87.7K vs аудитории ~3.5M 12.9K/дн+3,9%/сут ×0.0 Science behind your cravings in monsoon! ☔| Saurabh Bothra
81.5K vs аудитории ~3.5M 21.6K/дн+10,5%/сут ×0.0 Every 21st, Put Your Health First! 🩵🧘🏻♂️ | Saurabh Bothra Yoga
71.6K vs аудитории ~3.5M 13.6K/дн+3,2%/сут
Показать ещё