Все каналыPense bem, pense CNN.
Acompanhe nossos conteúdos exclusivos, notícias e as principais análises do dia. Acesse a programação da CNN Brasil pela TV, no canal 577, no site, no aplicativo e nas redes sociais. 7.3M просмотров
0 залётов
×0.1 лучший
35.4K просмотров в день
10.8K медиана
37 роликов за период
Лонги vs Шортсы · просмотры Недостаточно данных — суточные снимки просмотров ещё копятся.
Рост канала Аналитика роста канала — в PRO Войти×0.1 0:57 Chuvas em SP: drone mostra força do Rio Tietê no Complexo da Cachoeira, no interior do estado
425.0K vs аудитории ~6.9M 175.1K/дн×0.0 151:46 FACHIN VAI AO DESFILE DO 7/9 EM MEIO À CRISE NO STF | LIVE CNN
229.9K vs аудитории ~6.8M 229.9K/дн×0.0 164:18 MICHELLE NÃO DEVE IR AO 7/9 PARA CUIDAR DE BOLSONARO | BASTIDORES CNN
178.9K vs аудитории ~6.8M 178.9K/дн×0.0 AO VIVO: ACOMPANHE OS ATOS PELO BRASIL NO 7 DE SETEMBRO | CNN 360º
135.3K vs аудитории ~6.8M 135.3K/дн×0.0 15:03 Fachin busca consenso para mudar relatorias de Banco Master e INSS | BASTIDORES CNN
65.3K vs аудитории ~6.8M 65.3K/дн×0.0 9:03 7 de Setembro: chefes dos Três Poderes participam de desfile em Brasília | LIVE CNN
57.2K vs аудитории ~6.8M 57.2K/дн×0.0 5:05 Alcolumbre, Gonet e Andrei viram alvo em 7/9 da direita | BASTIDORES CNN
53.2K vs аудитории ~6.8M 53.2K/дн×0.0 2:58 PM usa bomba contra manifestantes na região da avenida Paulista (SP) | BASTIDORES CNN
48.8K vs аудитории ~6.8M 48.8K/дн×0.0 12:14 Flávio Bolsonaro participa de ato na Paulista, em São Paulo; veja | CNN 360°
43.1K vs аудитории ~6.8M 43.1K/дн×0.0 5:27 Crise no STF: Mendonça e Moraes não dão sinal de recuo nos bastidores | CNN 360°
42.6K vs аудитории ~6.8M 42.6K/дн×0.0 7:26 Flávio mira críticas em Moraes e evita generalizar ataques ao STF | BASTIDORES CNN
41.1K vs аудитории ~6.8M 41.1K/дн×0.0 6:08 10,1°C: São Paulo registra madrugada mais fria para setembro em quatro anos | LIVE CNN
40.8K vs аудитории ~6.8M 40.8K/дн×0.0 2:25 Lula atuou por presença de Fachin e Alcolumbre no 7 de Setembro | LIVE CNN
23.2K vs аудитории ~6.8M 23.2K/дн×0.0 8:20 Campanha de Lula vê mote de "soberania" enfraquecido | BASTIDORES CNN
21.9K vs аудитории ~6.8M 21.9K/дн×0.0 5:37 IBGE disponibiliza mapas-múndi com o Brasil no centro; veja | LIVE CNN
21.2K vs аудитории ~6.8M 21.2K/дн×0.0 8:18 Valdemar: 7/9 eliminará desconfiança de eleitorado conservador sobre Flávio | BASTIDORES CNN
12.9K vs аудитории ~6.8M 12.9K/дн×0.0 15:51 Veja as diferentes estratégias dos presidenciáveis no 7/9 | CNN 360°
11.4K vs аудитории ~6.8M 11.4K/дн×0.0 60:15 AO VIVO: CORINTHIANS EM CRISE; FLAMENGO LÍDER E SANTOS RESPIRA NO BRASILEIRÃO | CONVOCAÇÃO CNN
11.4K vs аудитории ~6.8M 11.4K/дн×0.0 48:06 AO VIVO: ENTREVISTA COM GABRIEL SOUZA (MDB) AO GOVERNO DO RS | CNN ELEIÇÕES
10.1K vs аудитории ~6.8M 10.1K/дн×0.0 1:59 Entenda o confronto entre PM e manifestantes na Paulista | BASTIDORES CNN
10.1K vs аудитории ~6.8M 10.1K/дн×0.0 6:38 Entenda como crise no STF muda campanha da base de Lula | BASTIDORES CNN
9.6K vs аудитории ~6.8M 9.6K/дн×0.0 5:04 Análise: Lula resgata agenda da soberania nacional na TV | LIVE CNN
9.2K vs аудитории ~6.8M 9.2K/дн×0.0 3:45 Michelle não deve ir ao ato de 7/9 em SP e justifica cuidados com Bolsonaro | LIVE CNN
8.9K vs аудитории ~6.8M 8.9K/дн×0.0 11:39 Crise no STF muda relação entre Flávio e Michelle? | BASTIDORES CNN
8.0K vs аудитории ~6.8M 8.0K/дн
Показать ещё