×1.11:39Anzeige | Was sagt ihr zur Reichweite?🤔#vw#polo#idpolo#vwpolo#eautoYouTubemaltedrivescars 306.5K vs аудитории ~284.0K 13.3K/дн
×0.9Anzeige | Alle Infos findet ihr in meinem YouTube-Video!✅#vw#id7#vwid7#autosYouTubemaltedrivescars 253.4K vs аудитории ~284.0K 13.3K/дн
×0.71:22Anzeige | Was sagt ihr zum Facelift?🤔💬#vw#multivan#vwmultivan#vwt7#autosYouTubemaltedrivescars 201.5K vs аудитории ~284.0K 7.0K/дн
×0.61:01Anzeige | Folgt mir für mehr Auto-News!✅ Was sagt ihr zum Design?🤔💬#audi#a2#audia2#a2etronYouTubemaltedrivescars 177.6K vs аудитории ~284.0K 7.1K/дн
×0.6Anzeige | Soll VW dieses Auto bauen?🤔 Ihr entscheidet!💬😳#vw#xl1#missionefficiency#volkswagenYouTubemaltedrivescars 175.7K vs аудитории ~284.0K 9.7K/дн
×0.5anzeige | Was sagt ihr zum Verbrauch?💬🤔#vw#tiguan#idtiguan#id4#eautoYouTubemaltedrivescars 137.4K vs аудитории ~284.0K 33.3K/дн
×0.51:01Anzeige | Wartet auf den V8-Sound!😳🔊#porsche#manthey#v8#porschetaycan#taycanYouTubemaltedrivescars 130.9K vs аудитории ~284.0K 4.8K/дн
×0.4anzeige | Skoda Peaq 90x im Autobahn-Reichweiten-Test!⚡️ Was ist eure Meinung?🤔#skodapeaq#skodaYouTubemaltedrivescars 125.3K vs аудитории ~284.0K 11.3K/дн
×0.4DAS hat sich GEÄNDERT! | 2027 VW ID.7 | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 113.6K vs аудитории ~284.0K 5.7K/дн
×0.41:18anzeige | Findet ihr den Preis gerechtfertigt?💰🤔#audi#audia6#allroad#a6allroadYouTubemaltedrivescars 108.1K vs аудитории ~284.0K 18.3K/дн
×0.41:34Anzeige | Ist er den Preis wert?🤔💬#vw#id7#autos#kombiYouTubemaltedrivescars 103.9K vs аудитории ~284.0K 4.7K/дн
×0.4Anzeige | Skoda Epiq (52 kWh) im Autobahn-Verbrauchstest!🪫#skoda#skodaepiq#epiqYouTubemaltedrivescars 102.5K vs аудитории ~284.0K 5.7K/дн
×0.3Ausreichend oder ernüchternd?🤔 | Autobahn-Reichweite Skoda Epiq | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 76.6K vs аудитории ~284.0K 4.2K/дн
×0.325:27Ausreichend oder ernüchternd?🤔 Autobahn-Reichweite VW ID. Polo | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 72.1K vs аудитории ~284.0K 3.1K/дн
×0.2Ausreichend oder ernüchternd?🤔 | Autobahn-Reichweite Skoda Peaq | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 68.0K vs аудитории ~284.0K 6.1K/дн
×0.27:27Skoda Peaq | Konfigurations-Hilfe | Farben & Felgen | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 55.3K vs аудитории ~284.0K 2.1K/дн
×0.2anzeige | Kann ein GTI auch elektrisch sein?🤔💬#vw#gti#id3#id3gti#volkswagenYouTubemaltedrivescars 53.7K vs аудитории ~284.0K 3.3K/дн
×0.225:10VERGLEICH: Audi A2 e-tron vs. VW ID.3 Neo | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 51.1K vs аудитории ~284.0K 2.0K/дн
×0.215:23VW Multivan Facelift (2027) | Alle Änderungen | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 50.7K vs аудитории ~284.0K 1.8K/дн
×0.10:16Anzeige | 2028 VW ID. Tiguan?🤔💬#vw#idtiguan#tiguan#id4#volkswagenYouTubemaltedrivescars 27.3K vs аудитории ~284.0K 913/дн
×0.1Anzeige | Würdet ihr hier mitfahren?🤔#assistenzsysteme#idbuzz#vw#autonomesfahren#autonomYouTubemaltedrivescars 18.9K vs аудитории ~284.0K 1.6K/дн
×0.0ERSTE FAHRT im VW ID. Tiguan | ID.4-Nachfolger | @maltedrivescarsYouTubemaltedrivescars 8.7K vs аудитории ~284.0K 2.1K/дн
×0.0anzeige | Hattet ihr auch mal einen Corsa?🙋🏼♂️ Wenn ja, welchen?💬👇🏼#opel#corsa#opelcorsaYouTubemaltedrivescars 7.5K vs аудитории ~284.0K 1.0K/дн
×0.0Was sagt ihr zum Ranger Super Duty? Soll Ford den Wagen nach Deutschland bringen?🤔#fordrangerYouTubemaltedrivescars 5.7K vs аудитории ~284.0K 359/дн